Итоги. Общая информация
III Всероссийская научно-техническая конференция «Судовой электромонтаж» состоялась 24 – 25 ноября 2022 года. Конференция прошла в режиме видео-конференц-связи на двух площадках АО «СПО «Арктика» в городах Северодвинске и Санкт-Петербурге.
В мероприятии приняли участие более 20 докладчиков и 100 представителей организаций отрасли. Среди участников – ведущие специалисты предприятий, инженеры различных направлений, начальники бюро и отделов, руководители производственных и экономических служб, директоры предприятий, представители Технического Управления ВМФ России, представители муниципальных и региональных органов власти.
Коллектив АО «СПО «Арктика» выражает благодарность всем участникам конференции!
Почётные гости
- Владимир Семенович Никитин,
президент Общероссийской общественной организации «Российское научно-техническое общество судостроителей имени академика А.Н. Крылова», главный специалист АО «ОСК» - Андрей Валерьевич Мишин,
начальник службы Технического Управления ВМФ, капитан 1 ранга - Виктор Михайлович Иконников,
заместитель председателя Правительства Архангельской области – министр экономического развития, промышленности и науки Архангельской области - Александр Юрьевич Спиридонов,
депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета по промышленности и торговле - Сергей Владимирович Смирнов,
директор ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» и ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» - Андрей Николаевич Невмывака,
и.о. заместителя директора по качеству и нормативному регулированию ФГБУ «ВНИИР» - Георгий Николаевич Муру,
генеральный директор АО «51 ЦКТИС» - Константин Николаевич Куликов,
генеральный директор АО «НИПТБ «Онега» - Никита Николаевич Груздев,
и.о. директора ГБПОУ АО «СТЭлС»
Участники НТК-2022 "Судовой электромонтаж"
В конференции приняли участие представители следующих организаций:
№ | Организация | Город |
1 | АО "ОКБ КП" | г. Мытищи, Московская обл. |
2 | ЗАО "Си Проект" | г. Санкт-Петербург |
3 | АО "Цифровая мануфактура" | г. Дубна, Московская обл. |
4 | АО ВП "ЭРА" | г. Владивосток |
5 | АО "Балтийская Кабельная Компания" | г. Санкт-Петербург |
6 | АО "СПМБМ "Малахит" | г. Санкт-Петербург |
7 | ФГУП КГНЦ Филиал "Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии" | г. Санкт-Петербург |
8 | ООО "Би Питрон" | г. Санкт-Петербург |
9 | АО "51 ЦКТИС" | г. Санкт-Петербург |
10 | АО "Завод Элекон" | г.Казань |
11 | ООО "ТОМСККАБЕЛЬ" | г. Томск |
12 | АО "ПО "Севмаш" | г. Северодвинск, Архангельская обл. |
13 | ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" | г. Томск |
14 | АО "Завод "Энергокабель" | г. Электроугли, Московская обл. |
15 | АО "ЦКБ "Лазурит" | г. Нижний Новгород |
16 | ЗАО "Сормовское электромонтажное предприятие" | г. Нижний Новгород |
17 | ООО НПП "Спецкабель" | г. Москва |
18 | АО "ЦКБ Коралл" | г. Севастополь |
19 | ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники" | г. Мытищи, Московская обл. |
20 | АО "Кронштадтский морской завод" | г. Санкт-Петербург |
21 | ООО "СудТехСервис" | г. Санкт-Петербург |
22 | АО "ОСК" | г. Москва |
23 | АО "ОКБ "Аэрокосмические системы" | г. Дубна, Московская обл. |
24 | ООО МСК “БЛ ГРУПП” | г. Москва |
25 | НИИ Кораблестроения и вооружения ВМФ ВМА | г. Санкт-Петербург |
26 | АО "ЦМКБ "Алмаз" | г. Санкт-Петербург |
27 | АО "Экспокабель" | г. Подольск, Московская обл. |
28 | ООО "НЭМО" | г. Отрадное, Ленинградская обл. |
29 | 1059 ВП МО РФ | г. Северодвинск, Архангельская обл. |
30 | АО "КБ "Рубин-Север" | г. Северодвинск, Архангельская обл. |
31 | АО "Промышленные технологии" | г. Дубна, Московская обл. |
32 | АО "Зеленодольское предприятие "ЭРА" | г. Зеленодольск, Республика Татарстан |
33 | АО "Электрокабель" | г. Кольчугино, Владимирская обл. |
34 | АО "НИПТБ "Онега" | г. Северодвинск, Архангельская обл. |
35 | ОАО "ВНИИКП" | г. Москва |
36 | ООО "Энергоэффективность" | г. Санкт-Петербург |
37 | АО "Северное ПКБ" | г. Санкт-Петербург |
38 | ООО "Газпромнефть Шиппинг" | г. Санкт-Петербург |
39 | АО “Москабель-Фуджикура” | г. Москва |
40 | ООО "Интех-Информ" | г. Москва |
41 | ООО “Промсудстрой” | г. Санкт-Петербург |
42 | ООО “ТД ”УНКОМТЕХ" | г. Москва |
Интерактивная программа
Видео можно посмотреть, нажав на название доклада. Все права на видеозапись конференции принадлежат АО «СПО «Арктика». Любые публикации и/или размещение в других источниках возможно только с разрешения АО «СПО «Арктика».
24 ноября 2022 года | |
---|---|
09.00 | Регистрация докладчиков. Подключение участников |
09.30 | Открытие конференции |
10.00 | Выступления докладчиков. Вопросы, обсуждения |
| |
11.15 | Кофе-брейк |
12.00 | Выступления докладчиков. Вопросы, обсуждения |
| |
13.30 | Кофе-брейк |
14.15 | Выступления докладчиков. Вопросы, обсуждения |
|
25 ноября 2022 года | |
---|---|
09.00 | Подключение участников |
09.30 | Выступления докладчиков. Вопросы, обсуждения |
| |
11.00 | Кофе-брейк |
11.45 | Выступления докладчиков. Вопросы, обсуждения |
| |
12.45 | Закрытие конференции |